成長表
レベル HP MP 経験値 覚える呪文
1 15 0 0 -
2 21 0 7 -
3 23 4 23 -
4 29 10 47 ホイミ
5 33 14 110 ギラ
6 37 17 220 -
7 38 19 450 -
8 43 22 800 ラリホー
9 47 28 1300 -
10 50 32 2000 レミーラ
11 57 41 2900 -
12 58 48 4000 -
13 65 53 5500 リレミト
14 72 59 7500 ルーラ
15 79 60 10000 マホトーン
16 84 81 13000 トヘロス
17 92 86 17000 -
18 105 93 21000 べホイミ
19 119 99 25000 -
20 126 111 29000 ベギラマ
21 136 116 33000 -
22 144 128 37000 -
23 150 134 41000 -
24 155 141 45000 -
25 158 141 49000 -
26 164 148 53000 -
27 172 154 57000 -
28 177 159 61000 -
29 182 168 65000 -
30 192 178 65535 -


戻る