モンスター
名前 攻撃力 守備力 HP EXP Gold
スライム 8 5 6 1 2
大なめくじ 11 6 8 1 3
アイアンアント 13 13 5 2 4
ドラキー 14 10 9 2 3
山ねずみ 14 11 10 3 5
幽霊 18 10 12 4 6
軍隊アリ 19 13 13 4 2
バブルスライム 16 13 13 6 4
大ねずみ 19 11 16 6 5
キングコブラ 24 10 14 7 9
魔術師 17 11 15 8 10
タホドラキー 14 10 20 10 10
鎧ムカデ 25 40 21 11 30
スモーク 14 40 15 11 40
ホイミスライム 15 10 25 13 5
しびれくらげ 28 16 20 15 50
ラリホーアント 18 13 14 18 8
マンドリル 48 12 40 18 45
おばけねずみ 41 12 25 19 15
リビングデッド 31 7 60 23 25
リザードフライ 20 10 16 25 12
マドハンド 55 16 50 25 28
マンイーター 32 11 32 27 16
兜ムカデ 39 110 20 30 25
海うし 38 11 32 30 80
ポイズンキッス 45 18 46 31 25
メドーサボール 35 13 42 32 29
泥人形 30 9 28 32 35
きとう師 36 14 40 34 30
バブーン 45 12 45 38 45
ブラッドハンド 72 24 60 38 30
ガスト 60 80 50 39 30
サーベルウルフ 70 20 25 40 55
バシリスク 75 25 38 41 58
死神 51 16 48 42 50
ミイラ男 58 2 46 44 40
アンデッドマン 63 17 65 45 40
ゴーゴンヘッド 30 120 26 50 30
人面樹 58 19 51 50 80
グレムリン 57 20 60 52 23
パペットマン 64 24 60 52 100
ドラゴンフライ 51 21 40 59 43
オーク 75 23 60 61 50
腐った死体 59 10 95 61 51
グール 120 19 80 61 100
マミー 70 26 75 62 60
ゴールドオーク 80 56 100 63 255
ダークアイ 74 22 67 63 81
ホークマン 75 27 60 64 45
ウドラー 72 27 63 67 45
首狩り族 82 25 65 67 45
ガーゴイル 85 31 60 71 95
妖術師 61 28 55 72 40
ヒババンゴ 74 28 60 81 83
キラータイガー 95 76 80 81 55
メタルハンター 55 80 70 82 150
地獄の使い 73 28 67 84 48
バピラス 75 25 57 85 49
スカルナイト 93 28 72 89 80
悪魔の目玉 77 30 50 92 25
バーサーカー 119 23 88 97 123
ベビル 80 31 69 99 105
オークキング 99 35 110 99 135
メイジバピラス 77 21 65 101 103
ハーゴンの騎士 125 36 80 121 135
メタルスライム 10 180 6 135 90
フレイム 99 32 55 185 101
サイクロプス 121 32 115 188 99
シルバーデビル 92 35 89 211 96
ドラゴン 130 56 95 237 147
ブリザード 111 33 90 253 113
ギガンテス 145 41 155 278 95
デビルロード 108 39 112 315 100
悪魔神官 92 38 158 317 100
キラーマシーン 115 230 120 523 120
アークデーモン 140 80 210 712 110
はぐれメタル 75 255 35 1050 255
アトラス 195 200 250 1100 250
バズズ 127 160 250 1530 240
ベリアル 200 220 250 2200 255
ハーゴン 150 130 250 0 0
シドー 208 255 250 0 0


トップへ戻る