武器名 | 攻撃力 | 買値/売値 | 装備可能者 | 備考 | 勇 | 戦 | 武 | 僧 | 魔 | 賢 | 盗 | 商 | 遊 | |||||
ひのきのぼう | 2 | 5/3 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
はやぶさのけん | 5 | 25000/18750 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 2回攻撃 | ||||||
こんぼう | 7 | 30/22 | ○ | ○ | ▽ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | - | ||||||
ブロンズナイフ | 8 | 80/60 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | - | ||||||
どくばり | 10 | 10/7 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 急所狙い | ||||||
どうのつるぎ | 12 | 100/75 | ○ | ○ | ▽ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | - | ||||||
せいなるナイフ | 14 | 200/150 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
まどうしのつえ | 15 | 1500/1125 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:メラ | ||||||
くさりがま | 16 | 320/240 | ○ | ○ | ▽ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
あまぐものつえ | 16 | -/- | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:マホトーン | ||||||
とげのむち | 18 | -/240 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | グループ攻撃 | ||||||
ブーメラン | 19 | -/412 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 全体攻撃 | ||||||
まふうじのつえ | 20 | 3300/2475 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:マホトーン | ||||||
やいばのブーメラン | 24 | -/900 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 全体攻撃 | ||||||
てつのつめ | 25 | 870/652 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
アサシンダガー | 25 | -/4125 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 急所狙い | ||||||
てつのやり | 26 | 650/487 | ○ | ○ | ▽ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | - | ||||||
チェーンクロス | 27 | 1000/750 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | グループ攻撃 | ||||||
モーニングスター | 30 | 1700/1275 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | グループ攻撃 | ||||||
ねむりのつえ | 30 | 4200/3150 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:ラリホー | ||||||
はがねのはりせん | 31 | 1300/975 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | - | ||||||
はがねのつるぎ | 33 | 1300/975 | ○ | ○ | ▽ | × | × | ○ | × | × | × | - | ||||||
さざなみのつえ | 33 | -/5250 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:マホカンタ | ||||||
ふっかつのつえ | 33 | -/33750 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 使用効果:ザオラル | ||||||
ホーリーランス | 35 | 2300/1725 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | - | ||||||
さばきのつえ | 37 | 2700/2025 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 使用効果:バギ | ||||||
てつのおの | 37 | 2500/1875 | ○ | ○ | ▽ | × | × | × | × | ○ | ○ | - | ||||||
はがねのむち | 40 | 3100/2325 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | グループ | ||||||
ルーンスタッフ | 40 | -/5100 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ||||||
パワーナックル | 40 | 7100/5325 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | ||||||
ほのおのブーメラン | 42 | 6500/4875 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 全体攻撃 | ||||||
いかずちのつえ | 45 | -/1875 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:ベギラマ | ||||||
まほうのそろばん | 45 | 7700/5775 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 使用効果:所持金がわかる | ||||||
おおばさみ | 47 | 4700/3525 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
おうごんのつめ | 50 | -/6000 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ピラミッドで2・3歩毎に敵出現 | ||||||
ゆうわくのけん | 50 | -/7350 | × | 女 | × | × | × | × | 女 | 女 | 女 | 使用効果:メダパニ | ||||||
けんじゃのつえ | 50 | 15000/11250 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 使用効果:ベホイミ | ||||||
ガイアのつるぎ | 51 | -/- | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | イベント用 | ||||||
ドラゴンテイル | 52 | -/4950 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | グループ攻撃 | ||||||
おおかなづち | 55 | 6500/4875 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
バトルアックス | 60 | 8700/6525 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
くさなぎのけん | 65 | -/750 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 使用効果:ルカナン | ||||||
りりょくのつえ | 65 | 2500/1875 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 攻撃時にMP消費 | ||||||
ゾンビキラー | 67 | 9800/7350 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ゾンビ系に有効 | ||||||
ウォーハンマー | 70 | 9500/7125 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
ドラゴンキラー | 79 | 15000/11250 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ドラゴン系に有効 | ||||||
いなずまのけん | 82 | -/5625 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 使用効果:イオラ | ||||||
ドラゴンクロウ | 85 | -/12750 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | - | ||||||
ふぶきのつるぎ | 90 | 23000/17250 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 使用効果:ヒャダルコ | ||||||
らいじんのけん | 95 | 65000/48750 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 使用効果:ベギラゴン | ||||||
まじゅうのつめ | 95 | -/412 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | ||||||
まじんのおの | 105 | -/375 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 会心の一撃orミス | ||||||
グリンガムのむち | 105 | -/21000 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | グループ攻撃 | ||||||
バスタードソード | 105 | 31000/23250 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | ||||||
せいぎのそろばん | 110 | -/18750 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | - | ||||||
はかいのつるぎ | 110 | -/33750 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 呪い | ||||||
もろばのけん | 115 | -/3750 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 呪い | ||||||
おうじゃのつるぎ | 120 | 35000/- | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 使用効果:バギクロス | ||||||
はかいのてっきゅう | 135 | -/27750 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 全体攻撃 | ||||||
ルビスのつるぎ |
160 |
-/- |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
使用効果:ギガデイン |