固有キャラ
 ラハール
 エトナ
 フロン
 ゴードン
 ジェニファー
 サーズデイ
 カーチス
 プリエ
 マージョリー

ヘテムル

汎用キャラ
 職業出現条件
 人型
  格闘家系
  戦士系
  魔人系
  下忍系
  ローニン系
  魔法剣士系
  アーチャー系
  ドクロ系
  魔法使い系
  僧侶系
  レンジャー系
  一般兵系
  天使兵系
  コソドロ系
 魔物型
  ホビット系
  ゴースト系
  ゴーレム系
  マンイーター系
  インプ系
  キルアーマー系
  パンプキン系
  ガーゴイル系
  ナイトメア系
  サーベント系
  サイクロプス系
  ドラゴン系
  ゾンビ系
  ミノタウルス系
  マンティコア系
  エンプーサ系
  ネコマタ系
  ヴァンパイア系
  イフリート系
  プリニー系

さくらインターネット

武器
 
 
 
 
 
 
 
 魔物用

防具類
 防具
 ベルト
 くつ
 めがね
 オーブ
 秘宝
 筋肉

OneStyle My Shop

シナリオ
 第1話
 第2話
 第3話

暗黒議会
 議題
 昇格試験

アイテム界


cover 魔界戦記ディスガイア
 [日本一ソフトウェア][PS2/PSP/DS]
 2004/11/3発売
 

魔物用
武器名称 HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES 備考 入手方法
肉球グローブ 0 0 5 0 0 0 0 0 - ショップレベル0~
かぎ爪 0 0 10 0 0 0 0 0 - ショップレベル0~
かにバサミ 0 0 16 0 0 0 0 0 - ショップレベル0~
電気くらげ 0 0 23 0 0 0 0 0 - ショップレベル1~
毒針 0 0 19 0 0 0 0 0 - ショップレベル1~
こうもりガサ 0 0 42 0 0 0 0 0 - ショップレベル1~
ネコパンチ 0 0 53 0 0 0 0 0 - ショップレベル2~
トカゲノシッポ 0 0 66 0 0 0 0 0 - ショップレベル2~
ヤマアラシ 0 0 81 0 0 0 0 0 - ショップレベル2~
電気うなぎ 0 0 100 0 0 0 0 0 - ショップレベル3~
コブラツイスト 0 0 120 0 0 0 0 0 - ショップレベル3~
ハリセンボン 0 0 135 0 0 0 0 0 - ショップレベル3~
ウルフファング 0 0 150 0 0 0 0 0 - ショップレベル4~
あやしい触手 0 0 170 0 0 0 0 0 - ショップレベル4~
きゅうばん 0 0 193 0 0 0 0 0 - ショップレベル4~
ゴリラキック 0 0 212 0 0 0 0 0 - ショップレベル5~
ライオンハート 0 0 231 0 0 0 0 0 - ショップレベル5~
グリズリークロー 0 0 250 0 0 0 0 0 - ショップレベル5~
タイガーファング 0 0 275 0 0 0 0 0 - ショップレベル6~
パンダブロー 0 0 300 0 0 0 0 0 - ショップレベル6~
ツチノコアタック 0 0 325 0 0 0 0 0 - ショップレベル6~
メデューサアイ 0 0 350 0 0 0 0 0 - ショップレベル7~
ブロッケン 0 0 375 0 0 0 0 0 - ショップレベル7~
鬼の手 0 0 400 0 0 0 0 0 - ショップレベル7~
デビルクロー 0 0 437 0 0 0 0 0 - ショップレベル8~
ビーストフォース 0 70 475 0 70 0 0 0 - ショップレベル8~
ギガントアッパー 0 0 512 0 0 0 0 0 - ショップレベル8~
ミスティックアイ 0 0 550 0 0 0 110 0 - ショップレベル9~
ジオセイバー 0 60 579 0 120 0 0 0 - ショップレベル9~
デストロイ 0 0 625 0 0 0 0 0 - ショップレベル9~
雷獣の牙 0 0 675 0 0 0 0 0 - ショップレベル10~
ドラゴンファング 0 0 725 0 0 0 0 0 - ショップレベル10~
エニグマ 0 0 775 0 0 0 0 0 - ショップレベル10~
オリハルコンの爪 0 0 825 0 0 0 0 0 - ショップレベル11~
エルドラド 0 0 875 0 0 100 100 0 - ショップレベル11~
ドラゴンハート 0 0 937 150 0 0 0 0 - ショップレベル11~
ベリアルフォース 200 0 1000 0 0 0 200 0 - ショップレベル12~
アモンフォース 0 0 1200 0 0 0 0 0 - ショップレベル12~
サタンフォース 300 300 1500 300 300 300 300 300 - 盗:アイテム界LV.100以上キャラ
ニャンコ魂 600 600 3000 600 600 600 600 600 盗めない マージョリー仲間加入時装備
魔界ウォーズ 1200 1200 3750 1200 1200 1200 1200 1200 最強武器 盗:超魔王バール(バール城)
盗:ゼタ(惑星シスの断片)
盗:ロザリンド(魔鏡の間)
魔界ウォーズ2 13600 13600 31600 13600 13600 13600 13600 13600 LV100のみ 盗:プリニーバール


関連商品
Books

魔界戦記ディスガイア ザ・コンプリートガイド

魔界戦記ディスガイア キャラクターコレクション
CD

魔界戦記ディスガイア ドラマCD

魔界戦記ディスガイア アレンジサウンドトラック

トップへ戻る