クラフト
武器
ヘテムル
防具
胴
足
アクセサリ
クォーツ
薬
さくらインターネット
料理
大皿
携帯
準遊撃士階級特典
クエスト
ロレント
ボース
ルーアン
ツァイス
グランセル
OneStyle My Shop
|
|
|
|
地 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
防御1 | DEF+5% | 地*1 | 地*20 |
防御2 | DEF+10% | 地*3 | 地*200 |
防御3 | DEF+15% | 地*5 | 地*800 |
毒の刃 | 毒付与10% | 地*3 | 地*50 |
石化の刃 | 石化付与10% | 地*3 | 準遊撃士6級の報酬 |
封魔の刃 | 封魔付与10% | 地*3 | 地*50 |
水 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
HP1 | HP+5% | 水*1 | 水*20 |
HP2 | HP+10% | 水*3 | 水*200 |
HP3 | HP+15% | 水*5 | 水*800 |
精神1 | ATS+5% | 水*1 | 水*30 |
精神2 | ATS+10% | 水*3 | 水*300 |
精神3 | ATS+15% | 水*5 | 水*900 |
凍結の刃 | 凍結付与10% | 水*3 | 水*50 |
治癒 | 移動時HP回復 | 水*3 時*2 | クローゼ初期装備 |
火 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
攻撃1 | STR+5% DEF-5% | 火*1 | 火*20 |
攻撃2 | STR+10% DEF-10% | 火*3 | 火*200 |
攻撃3 | STR+15% DEF-15% | 火*5 | 火*800 |
封技の刃 | 封技付与10% | 火*3 | 火*50 |
混沌の刃 | 混乱付与10% | 火*3 | 火*50 |
必殺の刃 | クリティカル10% | 火*3 | 準遊撃士3級の報酬 |
風 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
魔防1 | ADF+5 | 風*1 | 風*20 |
魔防2 | ADF+15 | 風*3 | 風*200 |
魔防3 | ADF+30 | 風*5 | 風*800 |
回避1 | AGL+1 | 風*1 | 風*20 |
回避2 | AGL+2 | 風*3 | 風*200 |
回避3 | AGL+3 | 風*5 | 風*800 |
睡眠の刃 | 睡眠付与10% | 風*3 | 風*50 |
妨害1 | 駆動解除20% | 風*1 | 風*30 |
妨害2 | 駆動解除50% | 風*3 | 風*300 |
妨害3 | 駆動解除80% | 風*5 | 臨時史書の残業 |
美臭 | 魔獣に発見されやすくなる | 風*3 空*2 | 紺碧の塔 |
時 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
行動力1 | SPD+10% | 時*1 | 時*20 |
行動力2 | SPD+20% | 時*3 | 時*200 |
行動力3 | SPD+30% | 時*5 | 時*800 |
闇の刃 | 暗闇付与10% | 時*3 | 時*50 |
死の刃1 | 戦闘不能10% | 時*3 | 準遊撃士4級の報酬 |
死の刃2 | 戦闘不能100% 1回限り | - | 宝箱 |
駆動1 | アーツ駆動時間短縮 | 時*1 | 時*20 |
駆動2 | アーツ駆動時間短縮 | 時*3 | 時*200 |
空 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
移動1 | MOV+1 | 空*1 | 空*100 |
移動2 | MOV+2 | 空*3 | 空*200 |
移動3 | MOV+3 | 空*5 | 空*1000 |
省EP1 | EP消費量-10% | 時*1 空*2 幻*1 | 時*10 空*20 幻*10 |
省EP2 | EP消費量-25% | 時*2 空*3 幻*2 | 時*100 空*200 幻*100 |
省EP3 | EP消費量-50% | 時*3 空*5 幻*3 | 時*800 空*1000 幻*800 |
範囲1 | アーツの効果範囲+1 | 空*3 | 紺碧の塔 |
鷹目 | 遠くの魔獣が見える | 空*3 幻*2 | 準遊撃士7級の報酬 |
幻 |
名称 | 効果 | 属性値 | 必要セピス |
EP1 | 最大EP+5% | 時*1 空*1 幻*2 | 時*10 空*10 幻*30 |
EP2 | 最大EP+10% | 時*2 空*2 幻*3 | 時*100 空*100 幻*200 |
EP3 | 最大EP+15% | 時*3 空*3 幻*5 | 時*500 空*500 幻*800 |
命中1 | DEX+5 | 幻*1 | 幻*20 |
命中2 | DEX+10 | 幻*3 | 幻*200 |
命中3 | DEX+15 | 幻*5 | 幻*800 |
情報 | 魔獣の詳細情報が得られる | 幻*2 | 準遊撃士8級の報酬 |
陽炎 | 魔獣に見つかりにくくなる | 地*2 幻*3 | 準遊撃士5級の報酬 |
葉隠 | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 火*2 幻*3 | 地下水路 北区 |
|
|
|