キャラデータ

参考書

機材

ヘテムル

ボスモンスター

採取データ

ショップ
 ヴェルン
 メッテルブルグ
 リサ
 アルテノルト

さくらインターネット

アイテム
 採取・購入
 調合
 レア

Tips

OneStyle My Shop


cover ユーディーのアトリエ~グラムナートの錬金術士~
 [ガスト][PS2]
 2002/6/27発売
 

メッテルブルグ
雑貨屋
アイテム
No.
アイテム名
品質
従属効果
売数
基本価格
1 魔法の草 痛んでる - 99 4
5 ひよこ豆 普通 回復力増加+1 99 8
6 妖精の日傘 新鮮 - 99 20
7 胡桃 普通 - 50 30
9 ユウバナの実 普通 - 99 15
11 にんじん 普通 貧相な 99 15
14 フロジストン 普通 - 10 200
14 フロジストン 良質 破壊力増加+3★ 2 500
15 黄金色の岩 普通 - 5 32
17 グラセン鉱石 普通 - 5 250
38 蜂の巣 普通 - 99 60
39 ガマのあぶら 一級品 - 5 120
40 シャリオミルク 普通 - 99 25
42 燃える水 普通 - 99 60
43 サシャの織物 一級品 - 99 300
43 サシャの織物 一級品 しなびた 10 300
44 小麦粉 普通 - 99 6
44 小麦粉 一級品 - 99 10
45 赤辛子 普通 - 99 20
46 極上品 - 99 6
47 研磨剤 一級品 - 99 40
47 研磨剤 一級品 品質値アップ+2 2 480
48 ゼッテル 一級品 - 99 10
49 インゴット 普通 カーク 10 100
49 インゴット 普通 バイロペイン★ 5 200
101 ぷにぷにの像   - 1  
102 レイアコイン   - 1  
104 伝説のカツラ 幻の逸品 - 1 3000
106 アジのひらき   - 1  
41 世界霊魂 普通 - 2 7000
参考書
No.
参考書名
作成・入手可能アイテム
基本価格
3 ヘルメスの薬 解毒薬、琥珀湯、エリキシル剤、神丹、ソーン軟膏 400
9 ケントニス見聞録 フラム、N/A、生きているナワ、奇跡の杯、ネクタル 500
8 楽しいお菓子作り デニッシュ、レヘルンクリーム、
ひとくちだんご、祝福のワイン
800
27 くらしの雑貨 燃える水、サシャの織物、研磨剤、ゼッテル 150
26 世界珍品紀行 飛びカズラの綿毛、グラビ石、月晶石、竜の化石、空飛ぶほうき 200
30 伝説の生物 竜の角、不死鳥のおっぽ、プファイル像、秘薬ウロボロス、世界霊魂 300
18 楽して儲かる方法 四つ葉の詰め草、月晶石、アードラの寝床、竜の化石、世界霊魂 30000
機材
No.
アイテム名
基本価格
3
とんかち
100
6
羽ペン
500
7
ガスランプ
2000

食料量販店
食料量販店
No.
アイテム名
品質
従属効果
基本価格
67
ブランクシチュー
不味そう
HP回復:中
72
69
レヘルンクリーム
普通
LP回復:強
480

薬品量販店
薬品量販店
No.
アイテム名
品質
従属効果
基本価格
73
ソーン軟膏
普通
眠気よけ
35

爆弾量販店
爆弾量販店
No.
アイテム名
品質
従属効果
基本価格
52
クラフト
良質
爆発:弱×2
55

武器屋
武器屋
No. アイテム名 品質 従属効果 売数 基本価格
1 木の杖 おろしたて - 9 100
4 鉄の杖 おろしたて MP打撃+1 9 800
9 伝説の杖 おろしたて 魅了免疫 2 80000
10 果物ナイフ おろしたて - 9 100
11 ニードル おろしたて - 9 500
12 ナハトアングリフ ほぼ新品 - 2 1250
17 革のムチ おろしたて - 9 250
18 チェーンウィップ おろしたて クリィティカル+1 9 750
19 疾風のムチ おろしたて クリィティカル+1 9 1350
23 革の手袋 おろしたて - 9 700
24 猫のツメ ほぼ新品 攻撃回数+1 2 1500
29 広刃の剣 おろしたて - 9 200
30 エストック おろしたて - 2 700
31 ファルカタ おろしたて - 2 1000
36 長剣 おろしたて - 9 450
37 クレイモア おろしたて - 2 750
43 おろしたて HP打撃+1 9 450
44 グレイヴ おろしたて HP打撃+1 2 650
49 石斧 おろしたて LP打撃+1 9 350
50 戦斧 おろしたて LP打撃+1 2 800
55 冒険者の服 - - 9 80
56 なめし革の服 - - 9 350
58 鋼鋲の服 - - 2 720
62 司会者衣装 - - 1 3200
63 皮の鎧 - - 9 280
64 銅の胸当て - - 9 700
65 鉄の胸当て - - 2 1100
66 チェインプレート - - 2 1800
71 オールプレート - - 9 800
73 アインホルン - - 2 1800
77 貴族の服 - MP上昇+1 9 900
78 パーティードレス - MP回復+1 9 1600
83 バックラー - - 9 500
84 鉄の盾 - - 2 1200

関連商品
Books

ユーディーのアトリエ ガイドブック

ユーディーのアトリエ~グラムナートの錬金術士~公式パーフェクトガイド

トップへ戻る